Rozmiar roweru określony jest przez długość rury podsiodłowej. To odległość od środka supportu do obejmy wspornika siodła. Tradycyjnie ten rozmiar wyrażony jest w calach. To jaki rodzaj roweru wybierzesz ma wpływ na rozmiar roweru. Dlatego też, ramy rowerów z różnych kategorii mogą być przeznaczone dla użytkowników o różnym wzroście, mimo tej samej nominalnej wysokości ramy. Z tego względu na ramach umieściliśmy tez oznaczenia S/M/L/XL co pozwoli na łatwiejsze dobranie rozmiaru ramy.
Rowery MTB
WZROST [CM] | ROZMIAR RAMY [CALE] | ROZMIAR RAMY |
158 – 168 | 15” – 16” | S |
168 – 178 | 17” – 18” | M |
178 – 185 | 19” – 20” | L |
185 – 193 | 21” – 22” | XL |
Rowery Miejskie
WZROST [CM] | ROZMIAR RAMY [CALE] | ROZMIAR RAMY |
158 – 168 | 17” – 18” | S |
168 – 178 | 19” – 20” | M |
178 – 185 | 21” – 22” | L |
185 – 193 | 23” | XL |
Road
WZROST | RAMA |
152 | 14″ |
157 | 15″ |
162 | 16″ |
167 | 17″ |
172 | 18″ |
175 | 19″ |
177 | 20″ |
182 | 21″ |
Gravel
WZROST | RAMA |
152 | 14″ |
157 | 15″ |
162 | 16″ |
167 | 17″ |
172 | 18″ |
175 | 19″ |
177 | 20″ |
182 | 21″ |
Cross
WZROST [CM] | ROZMIAR RAMY [CALE] | ROZMIAR RAMY |
158 – 168 | 17” – 18” | S |
168 – 178 | 19” – 20” | M |
178 – 185 | 21” – 22” | L |
185 – 193 | 23” | XL |
City
WZROST [CM] | ROZMIAR RAMY [CALE] | ROZMIAR RAMY |
158 – 168 | 17” – 18” | S |
168 – 178 | 19” – 20” | M |
178 – 185 | 21” – 22” | L |
185 – 193 | 23” | XL |